Des bords du lac de Joux jusqu’à la forêt du Risoud, les pistes bien entretenues par les quatre Centres Nordiques de la région garantissent les meilleures glissades aux enfants comme aux adultes. Le matériel est disponible à la location auprès des magasins de sport du Sentier, de L'Abbaye et du Mollendruz. Les cartes d’accès sont en vente au départ des pistes principales ou à l’office du tourisme.
Mesures covid-19
Les pistes de la région
Secteur | Piste | Km | Segment ou boucle | Dénivelé + | Dénivelé - |
Grandes Roches | Mézery - La Thomassette | 7 | Boucle | 110 | 110 |
Grandes Roches | Mézery - La Racine - La Thomassette | 11.5 | Boucle | 160 | 160 |
Combe des Amburnex | Les Pralets | 10 | Segment | 70 | 70 |
Combe des Amburnex | Col du Mollendruz | 15 | Segment | 300 | 480 |
Combe des Amburnex | La Givrine | 18 | Segment | 310 | 310 |
Col du Mollendruz | Chalet Dernier | 16 | Boucle | 280 | 280 |
Col du Mollendruz | Le Bucley - La Racine | 22 | Boucle | 330 | 330 |
Les Charbonnières | Le Poteau - Crêt à Châtron | 11 | Boucle | 80 | 80 |
Les Charbonnières | La Douane - La Frasse - Combe Noire | 11 | Boucle | 60 | 60 |
Bord du lac de Joux | L'Orient - Les Bioux - L'Abbaye | 6 | Segment | 0 | 10 |
Les pistes SuisseMobile
A votre service
22223
26818
La Vallée de Joux sur les réseaux sociaux